

Getreidefreies Vollnahrung für Welpen, trächtige und laktierende Hündinnen großer und riesiger Rassen
Sprungartiges Wachstum der Welpen großer und riesiger Rassen stellt spezifische Anforderungen an ihre Ernährung. Ausgewogene Kombination von Glucosamin, Chondroitin, MSM und Mangan in Chelatform sorgt für optimale Entwicklung des Bewegungsapparats und starke Knorpel- und Knochenstruktur. Kokosöl und Biotin verbessern die Fellqualität und dienen gleichzeitig als eine Energiequelle. Präbiotika MOS und FOS, organisches Selen und Beta-Glucane zusammen mit dem Vitamin E erhöhen die Immunfähigkeit.
330 g getrockneten Seefische entspricht 1,23 kg frisches Fleisch in 1 kg Futter.
Zusammensetzung: getrocknete Seefische (30 %), Kartoffeln, Lachsprotein (10 %), Erbsen, Süßkartoffeln, Geflügelfett, hydrolysiertes Fischprotein (3 %), Äpfel, Leinsamen, Karotte, Pastinak, Sellerie, Eipulver, Kokosöl, Mariendistel, Chia-Samen, MOS (Mannanoligosaccharide), FOS (Fruktooligosaccharide), Beta-Glucanen, Grünteeextrakt, Kurkumaextrakt, Glucosamin, Chondroitinsulfat, Rosmarinextrakt, MSM (Methylsulfonylmethan), Zusatzstoffe (Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren).
35 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
630 g | 685 g | 710 g | 755 g | 830 g | 900 g |
35 kg* | 40 kg* | 45 kg* | 50 kg* | 55 kg* | 60 kg* | 65 kg* | 70 kg* | 75 kg* | 80 kg* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 285 g | 300 g | 305 g | 315 g | 325 g | 330 g | 330 g | 350 g | 360 g | 370 g |
2 Monate | 305 g | 315 g | 325 g | 335 g | 340 g | 350 g | 360 g | 375 g | 385 g | 395 g |
4 Monate | 430 g | 455 g | 465 g | 495 g | 515 g | 545 g | 565 g | 620 g | 655 g | 695 g |
6 Monate | 585 g | 625 g | 655 g | 690 g | 710 g | 740 g | 765 g | 775 g | 785 g | 790 g |
9 Monate | 610 g | 650 g | 675 g | 705 g | 725 g | 745 g | 775 g | 795 g | 810 g | 830 g |
12 Monate | 600 g | 630 g | 645 g | 685 g | 710 g | 750 g | 775 g | 795 g | 810 g | 830 g |
18 Monate | - | - | - | - | - | 745 g | 755 g | 780 g | 795 g | 810 g |
24 Monate | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 g | 790 g |
* Gewicht des erwachsenen Hundes